역대 성직자
/ 역대 보좌신부
/ 역대 수도자
/ 본당 출신사제
/ 본당 출신 수도자
/ 역대 총회장
역대수도자
소임 [분원장]
| 대 | 이름 | 재임기간 |
|---|---|---|
| 1대 | 이정순 아녜스 | 1980-11-26 ~ 1981-06-27 |
| 2대 | 최현숙 루치아 | 1981-06-27 ~ 1985-09-05 |
| 3대 | 정설자 젬마 | 1985-09-06 ~ 1988-02-27 |
| 4대 | 김정자 그라시아 | 1988-02-27 ~ 1989-05-29 |
| 5대 | 박선녀 비아 | 1990-03-08 ~ 1991-10-27 |
| 6대 | 김희동 제르마나 | 1991-10-27 ~ 1995-09-05 |
| 7대 | 박연자 피에타 | 1995-09-05 ~ 1999-02-24 |
| 8대 | 신덕옥 치프리아노 | 1999-02-24 ~ 2000-02-29 |
| 9대 | 김영애 애덕글라라 | 2000-02-29 ~ 2003-03-04 |
| 10대 | 박선희 알퐁시나 | 2003-03-04 ~ 2006-02-28 |
| 11대 | 오경혜 다비아 | 2006-02-28 ~ 2008-09-03 |
| 12대 | 이순자 바르나바 | 2008-09-03 ~ 2011-08-29 |
| 13대 | 변정심 루치오 | 2011-08-29 ~ 2014-02-26 |
| 14대 | 김영남 암브로시오 | 2014-08-27 ~ 2017-08-24 | 15대 | 윤순화 구네군다 | 2017-08-24 ~ 2021-01-26 |
| 16대 | 최순이 레티시아 | 2021-01-26 ~ 2024-02-27 |
| 17대 | 이영순 미리암 | 2024-02-27 ~ 현재 |
소임 [전례]
| 대 | 이름 | 재임기간 |
|---|---|---|
| 1대 | 이정희 이냐시아 | 1985-03-15 ~ 1987-09-03 |
| 2대 | 문미희 로무알도 | 1987-09-03 ~ 1988-09-02 |
| 3대 | 오미자 마리리오바 | 1988-09-02 ~ 1990-09-16 |
| 4대 | 이민숙 루카 | 1989-05-20 ~ 1990-03-08 |
| 5대 | 이미숙 윤일 요한 | 1990-06-16 ~ 1991-02-21 |
| 6대 | 김인순 엘리사 | 1991-02-21 ~ 1993-08-31 |
| 7대 | 김향연 안젤리카 | 1993-09-01 ~ 1996-02-23 |
| 8대 | 송정화 글라라 | 1996-02-23 ~ 1998-09-05 |
| 9대 | 전선미 마리아글라렛 | 1998-09-05 ~ 2000-02-29 |
| 10대 | 정은숙 예수의스텔라 | 2000-02-29 ~ 2001-02-27 |
| 11대 | 안성숙 성삼의마르티나 | 2001-02-27 ~ 2003-09-04 |
| 12대 | 김명아 페르페투아 | 2003-09-04 ~ 2005-09-06 |
| 13대 | 박순화 순화 아녜스 | 2005-09-06 ~ 2007-02-28 |
| 14대 | 채문희 애덕글라라 | 2007-02-28 ~ 2009-03-05 | 15대 | 한지영 지영 프란치스카 | 2009-03-05 ~ 2009-12-31 |
| 16대 | 이선희 선희엘리사벳 | 2011-01-01 ~ 2013-03-01 |
| 17대 | 서민영 민영수산나 | 2013-03-01 ~ |
| 18대 | 윤 루이스 | 전례(임시) |
| 19대 | 박은자 은자바오로 | 2015-02-26 ~ 2017-02-23 |
| 20대 | 김진희 진희데레사 | 2017-02-23 ~ 2019-01-29 |
| 21대 | 안영슬 플로리아노 | 2019-01-29 ~ 2020-08-25 |
| 22대 | 서경미 성면의데레사 | 2020-08-25 ~ 2021-01-26 |
| 23대 | 김희숙 막시밀리아노 | 2021-01-26 ~ 2023-02-28 |
| 24대 | 박미혜 성삼의레지나 | 2023-02-28- ~ 2023-08-29 |
| 25대 | 서승희 승희요안나 | 2023-08-29 ~ 2025-02-25 |
| 26대 | 조성갑 안나 | 2025-02-25 ~ 현재 |
소임 [유치원]
| 대 | 이름 | 재임기간 |
|---|---|---|
| 1대 | 김정옥 베드로 | 1980-11-26 ~1984-2-27 |
| 2대 | 김정순 호스티아 | 1984-2-27 ~ 1985-2-19 |
| 3대 | 진금자 | 1985-2-25 ~ 1987-2-28 |
| 4대 | 조성희 요한 | 1987-2-27 ~ 1990-10-30 |
| 5대 | 김영순 마리리꼴라오 | 1990-10-30 ~ 1994-2-23 |
| 6대 | 유순란 성모성심마리아 | 1994-2-23 ~ 1999-2-19 |
| 7대 | 황복남 세실리아 | 1999-2-19 ~ 2002-2-28 |
| 8대 | 안테라 유스토 | 2002-2-28 ~ 2002-10-30 |
| 9대 | 한미덕 모이세 | 2002-10-30 ~ 2003-2-19 |
| 10대 | 김인순 엘리사 | 2003-2-19 ~ 2007-2-23 |
| 11대 | 이은영 은영카타리나 | 2007-2-23 ~ 2008-8-20 |
| 12대 | 장연주 소화 데레사 | 2008-8-20 ~ |
| 13대 | 임은미 노엘라 | 임시 |
| 14대 | 김현정 | 2013-02-20 ~ 2016-03-01 | 15대 | 민영미 성심의벨라뎃다 | 2016-03-01 ~ 2017-03-01 |
| 16대 | 유순란 성모성심마리아 | 2017-03-01 ~ 2021-02-26 |
| 17대 | 이현하 윤호요셉 | 2021-03-01 ~ 2025-02-25 |
| 18대 | 윤은희 | 2025-02-25 ~ 현재 |